LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
- Lapor SPT TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Dokumen |
1 | ATIMAN | Jurusita | File |
2 | TEDY AGASTYA DWI PERMANA, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | File |
3 | RIDHO FIRMANSYAH, S.H. | Analis Perkara Peradilan | File |
4 | NAFIL RAFIF. A.Md. | Pengelola Perkara | File |
- Lapor LHKASN TAHUN 2022
No | Nama | Jabatan | Dokumen |
1 | ATIMAN | Jurusita | File |
2 | TEDY AGASTYA DWI PERMANA, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | File |
3 | RIDHO FIRMANSYAH, S.H. | Analis Perkara Peradilan | File |
4 | ALDONOVAN WALID, S.H. | Analis Perkara Peradilan | File |
5 | YOGIK ISMOYO, S.H. | Analis Perkara Peradilan | File |
6 | NAFIL RAFIF. A.Md. | Pengelola Perkara | File |
- Lapor LHKASN TAHUN 2021
No | Nama | Jabatan | Dokumen |
1 | M. ALI MAHFUD, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | File |
2 | ATIMAN | Jurusita | File |
3 | RIDHO FIRMANSYAH, S.H. | CPNS | File |
4 | TEDY AGASTYA DWI PERMANA, S.Kom. | CPNS | File |
- Lapor LHKASN TAHUN 2020
No | Nama | Jabatan | Dokumen |
1 | M. ALI MAHFUD, S.H.I. | Kasubbag PTIP | File |
2 | WILDANA SETIA WARGA DINATA, S.HI, M.Sy | Kasubbag Umum dan Keuangan | File |
3 | ATIMAN | Jurusita | File |
- Lapor LHKASN TAHUN 2019
No | Nama | Jabatan | Dokumen |
1 | M. ALI MAHFUD, S.H.I. | Kasubbag PTIP | - |
2 | WILDANA SETIA WARGA DINATA, S.HI, M.Sy | Kasubbag Umum dan Keuangan | - |
3 | MOH. HAKIM | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | File |
4 | ATIMAN | Jurusita | File |